ロゴ
試合記録
  • ͽꡦ
  • 絭Ͽ
  • Ҳ
  • ˾

トップページ > 試合記録

2014年オープン戦の試合結果

※スコアをクリックすると詳細がご覧いただけます。
月日 チーム スコア チーム 開始時間 会場
2月25日 中京大学 4-3 三菱自動車岡崎 13:00 中京大学G
2月26日 中京大学 0-5 永和商事ウイング 13:00 中京大学G
3月5日 中京大学 0-9 中央大学 13:30 生目の杜運動公園アイビースタジアム
3月9日 中京大学 3-3 名古屋学院大学 12:45 串間市総合運動公園野球場
3月10日 中京大学 6-2 大阪観光大学 09:50 串間市総合運動公園野球場
3月11日 中京大学 3-15 九州共立大学 13:00 九州共立大学G
3月15日 中京大学 0-6 トヨタ自動車 10:30 トヨタスポーツセンター
3月21日 中京大学 3-1 慶應義塾大学 12:50 中京大学G
3月22日 中京大学 12-0 東海学園大学 12:50 中京大学G
3月22日 中京大学 7-8 東海学園大学(B) 13:10 東海学園大学G
3月23日 中京大学 3-6 中部学院大学 12:50 中京大学G
3月28日 中京大学 7-2 ジェイプロジェクト 10:00 中京大学G
3月29日 中京大学 11-3 福井工業大学 13:00 中京大学G
8月4日 中京大学 1-7 東海理化 10:30 中京大学G
8月6日 中京大学 1-1 明治大学 12:05 長野県営飯田球場
8月7日 中京大学 3-2 日本大学国際関係学部 12:15 日本大学国際関係学部G
8月8日 中京大学 2-5 国士舘大学 13:00 国士舘大学G
8月9日 中京大学 2-3 日本体育大学 10:45 日本体育大学健志台野球場
8月11日 中京大学 3-4 中部学院大学 13:00 中京大学G
8月11日 中京大学 3-3 中部学院大学(B) 13:45 中部学院大学G
8月13日 中京大学 8-2 高岡法科大学 13:00 中京大学G
8月16日 中京大学 1-4 ジェイプロジェクト 10:00 中京大学G
8月18日 中京大学 0-0 ヤマハ 12:30 ヤマハG
8月19日 中京大学 2-2 平成国際大学 13:00 中京大学G
8月20日 中京大学 12-0 福井工業大学(B) 13:00 中京大学G
8月20日 中京大学 5-6 三菱重工名古屋 13:00 三菱重工名古屋G
8月21日 中京大学 7-0 岐阜聖徳学園大学(B) 09:30 中京大学G
8月21日 中京大学 9-4 朝日大学 13:00 中京大学G
8月24日 中京大学 20-2 常葉大学浜松キャンパス 10:00 中京大学G
8月22日 中京大学 8-0 愛知産業大学(B) 10:00 中京大学G
8月25日 中京大学 5-2 愛知産業大学 13:00 中京大学G
8月29日 中京大学 10-6 愛知東邦大学 13:00 中京大学G
8月31日 中京大学 2-1 星城大学 10:00 中京大学G
8月31日 中京大学 8-0 星城大学(B) 13:00 中京大学G
9月1日 中京大学 0-1 中部学院大学 10:30 中部学院大学G
オープン戦年度別一覧 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
野球部紹介
OB紹介
学生スタッフの募集について

中京大学硬式野球部公式SNS